Deskripsi Produk
Parameter teknik
Aplikasi | atap pitch, atap datarf |
Beban angin | 42m/s |
Beban Salju | 1.4KN/m² |
Tata Letak Modul | sesuai kebutuhans |
Modul PV | Bingkaid |
Orientasi Modul | Potret, Lanskape |
Kemiringan modul | 0-45° |
tinggi bangunan | 20m |
Standar | JIS 8955:2011/DIN1055/ASCE_7-05IAS/NZS 1170 |
Warna | alamil |
Jaminan | 10 Tahuns |
Instalasi
Kasus Proyek
Jerman 20KW