Deskripsi Produk
model | SMT-120-0350CT | SMT-065-0700CT | SMT-050-0900CT | SMT-045-1050CT | SMT-032-1400CT | ||||
Keluaran | Nilai saat ini | 350mA | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA | |||
Akurasi Tegangan | ±3% | ||||||||
Tegangan DC | 90-120V | 40-65V | 25-50V | 25-45V | 15-32V | ||||
Nilai daya | 42W | 45W | 45W | 47W | 45W | ||||
Memasukkan | Rentang tegangan | 90-135/170~265VAC | |||||||
Rentang frekuensi | 47~63HZ | ||||||||
Faktor Daya (Tips.) | PF≧0,92@110V/PF≧0,95@220V(Penuh) | ||||||||
Efisiensi Beban Penuh(Ketik) | >85% | >86% | >86% | >85% | >85% | ||||
Arus AC(Ketik) | 0.34A/180VAC 0.27A/220VAC 0.24A/250VAC | ||||||||
Kebocoran arus | ﹤0.6mA/110VAC/﹤0.7mA/220VAC | ||||||||
Perlindungan | Sirkuit Pendek | Mode cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dihapus. | |||||||
Kelebihan muatan | 120% | ||||||||
Tegangan lebih | ≦140VACor270VAC | ||||||||
Lingkungan | bekerja TEMP. | -40~+60 | |||||||
Kelembaban Kerja | 20~90% RH, tanpa kondensasi | ||||||||
Penyimpanan TEM., Kelembaban | -40~+80,10~95% RH | ||||||||
TEMP.koefisien | ±0,03%/℃(0~50℃) | ||||||||
Getaran | 10~500Hz,2G 10 menit/1 siklus,periode selama 60 menit. masing-masing di sepanjang sumbu X,Y,Z | ||||||||
Keamanan & EMC | Standar keamanan | UL8750+UL1310unit kelas 2 | |||||||
Menahan tegangan | I/P-O/P: 1500VAC | ||||||||
resistensi isolasi | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||
EMISI EMC | FCC Bagian 15 B | ||||||||
KEKEBALAN EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6,11(Lonjakan 4KV) | ||||||||
Yang lain | Bobot | 0.55Kg | |||||||
Ukuran | 180*60*35mm(L*W*H) | ||||||||
sedang mengemas | 350*195*180mm20PCS/CTN | ||||||||
Catatan | 1.Semua parameter yang TIDAK disebutkan secara khusus diukur pada110V/230VAC input, nilai beban dan 25℃ dari suhu lingkungan. 2.Riak & kebisingan diukur pada bandwidth 20MHz dengan menggunakan kabel pasangan terpilin 12” yang diakhiri dengan kapasitor paralel 0,1uf & 47uf. 3.Toleransi: termasuk mengatur toleransi, regulasi garis, dan regulasi beban. 4.Memuat harus 60-100%. | ||||||||
Label |
spesifikasi
Fitur
Lingkungan
Keamanan
Aplikasi