Forklift 4 Ton LPG/Bensin/Bensin Kinerja Bagus
Fitur:
Forklift Pallet berkualitas tinggi-- perangkat pembuangan tinggi, prefilter udara, tutup tahan api, ban padat, tiang pengangkat bebas dua tahap, tiang pengangkat tiga tahap gratis, rangka garpu pelebaran, lengan garpu, pemindah sisi, penjepit gulungan kertas, penjepit bale, penjepit karton, penjepit blok, rotator, klem drum, dorong-tarik, dll.
Spesifikasi
Model | SATUAN | FG40T | ||
spesifikasi | Satuan Daya | LPG & Bensin | ||
Jenis Operator | Pengemudi/Kursi | |||
Jenis Kotak Transmisi | Transmisi otomatis | |||
Kapasitas yang ternilai | kg | 4000 | ||
Pusat beban | mm | 500 | ||
Max.Mengangkat Tinggi | mm | 3000 | ||
Jenis Ban | Ban Pneumatik | |||
Nomor Ban | Depan | 2 | ||
Belakang | 2 | |||
Ukuran Ban: | Depan | 250-15-16PR | ||
Belakang | 6,5-10-10PR | |||
Pertunjukan | Mengangkat Kecepatan | Sarat | mm/s | 430 |
diturunkan | 480 | |||
Menurunkan Kecepatan | Sarat | mm/s | 400 | |
diturunkan | 380 | |||
Kecepatan Bepergian | Sarat | km/jam | 20 | |
diturunkan | 21 | |||
Max.Gradeability (Termuat) | % | 20 | ||
Tarikan Max.Drawbar (Dimuat) | kn | 18 | ||
Sudut Miring Tiang (Fwd/Bwd) | derajat | 6/12 | ||
Tinggi Angkat Gratis | mm | 150 | ||
Radius putar | mm | 2560 | ||
Ukuran | Panjang keseluruhan (dengan garpu) | mm | 3930 | |
Lebar keseluruhan | mm | 1300 | ||
Tinggi Penjaga Overhead | mm | 2155 | ||
Ukuran Garpu (PxLxT) | mm | 1220 × 150 × 50 | ||
Tinggi Tiang (garpu diturunkan) | mm | 2140 | ||
Baterai (Tegangan/Kapasitas) | V/Ah | 12/90 | ||
Berat Truk | kg | 4900 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 70 | ||
Mesin | Merek | NISSAN | ||
Model | K25 | |||
Nilai daya | kw/rpm | 37.4/2300 | ||
Nilai torsi | n-m/rpm | 176,5/1600 | ||
Jumlah Silinder | 4 | |||
Pemindahan | 2.49 |
Sedang mengemas