Sakelar Optik Mekanik 4x4
Sakelar 4x4 Serat Optik Mekanik menghubungkan saluran optik dengan mengarahkan atau memblokir sinyal optik yang masuk ke serat output. Hal ini dicapai dengan menggunakan konfigurasi opto-mekanis yang menunggu paten dan diaktifkan melalui sinyal kontrol listrik. Versi latching mempertahankan jalur optik yang dipilih setelah sinyal drive dihapus, sedangkan versi non-latching default ke status terbuka atau tertutup saat daya dicabut. Sakelar memiliki sensor posisi listrik terintegrasi. Desain canggih berbasis material baru secara signifikan mengurangi sensitivitas posisi bagian yang bergerak, menawarkan stabilitas tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya serta biaya rendah yang tak tertandingi
spesifikasi
Panjang Gelombang Operasi | 1260~1620nm (SM) 850nm (MM) | Kerugian Penyisipan | 1.2dB |
Rugi Ketergantungan Panjang Gelombang | 0.4dB | Rugi Ketergantungan Polarisasi | 0.05dB |
Kehilangan Tergantung Suhu | 0.20dB | Mengembalikan kerugian | SM≥50dB MM≥30dB |
Bicara silang | SM≥55dB MM≥35dB | Beralih Waktu | 8ms |
Pengulangan | ±0,02dB | Daya tahan | 107waktu |
Tegangan Operasi | 3 atau 5V | Jenis sakelar | Tidak Menempel/Menempel |
Suhu Operasional | 20~+70℃ | Suhu Penyimpanan | 40~+85℃ |
Daya Optik | 500mW | Dimensi | 52,7L×37.2.0W×10.0H mm |
Konfigurasi Pin
Jenis | Negara | Penggerak Listrik | Sensor Negara | ||||||
4×4 | pin 1 | Pin5 | pin6 | pin10 | Pin 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | |
Menempel | 0 | -- | -- | GND | V+ | Menutup | Membuka | Membuka | Menutup |
1 | V+ | GND | -- | -- | Membuka | Menutup | Menutup | Membuka | |
Tidak Menempel | 0 | -- | -- | -- | -- | Menutup | Membuka | Membuka | Menutup |
1 | V+ | -- | -- | GND | Membuka | Menutup | Menutup | Membuka |
TIDAK. | Rute Optik | Menyampaikan | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1、B-2、C-3、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1、B-2、C-4、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1、B-3、C-2、D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1、B-3、C-4、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1、B-4、C-2、D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1、B-4、C-3、D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2、B-1、C-3、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2、B-1、C-4、D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2、B-3、C-1、D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2、B-3、C-4、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2、B-4、C-1、D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2、B-4、C-3、D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3、B-1、C-2、D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3、B-1、C-4、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3、B-2、C-1、D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3、B-2、C-4、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3、B-4、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3、B-4、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4、B-1、C-2、D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4、B-1、C-3、D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4、B-2、C-1、D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4、B-2、C-3、D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4、B-3、C-1、D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4、B-3、C-2、D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensi Mekanik (Satuan: mm)
Rute Optik
meminta informasi
RD-FSW | -4x4- | -Panjang gelombang- | -Tipe Sakelar- | -Tegangan- | -Jenis Serat- | -Kemasan- | -panjang serat- | -Penyambung- |
1060=1 CL=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dA 1310/1550=9 850u003d8 Spesial=0 | Menempel=1 Tidak menempel=2 Spesial=0 | 3V u003d 3 5V u003d 5 Spesial=0 | SM28u003d1 50/125 u003d 5 62,5/125u003d6 Spesial=0 | Serat telanjang u003d 1 900um tabung u003d 3 Spesial=0 | 0,25m u003d 1 0,5m u003d 2 1,0m u003d 3 Spesial=0 | Tidak ada u003d 1 FC/PCu003d2 FC/APCu003d3 SC/PCu003d4 SC/APCu003d5 ST/PCu003d6 LC/PC u003d 7 LC dupleks u003d 8 Spesial=0 |