6061-T6 Aluminium Mobile Scaffolding Tower

Sales 6061-T6 Aluminium Mobile Scaffolding Tower

Menara perancah Aluminium Mobilebanyak digunakan dalam pengaturan pameran, dekorasi dalam ruangan atau konstruksi luar. Itu bisa bergerak dengan roda kastor. Kami juga dapat menyesuaikannya sesuai dengan gambar Anda.


Komponen menara perancah set lengkap: Rung Rung, Rung Ladder Frame, Horizontal Brace, Diagonal Brace, Plain Brace, Stabilizer, Joint Pin/Spigot, Handrail, Platform/Trapdoor Platform, Toe Board, Caster Wheel.

Rincian produk  

Keunggulan Scaffolding Aluminium :
* Ringan namun berkekuatan tinggi
* Anti korosi
* Anti karat
* Mudah dirakit dan dibongkar
* Struktur aman dan kokoh
* Mudah diangkut dan disimpan

* Dapat disesuaikan dengan ketinggian kerja yang berbeda 



EN1004:2004 Persyaratan Desain:

Tipe Menara Lebar (m) Panjang (m) Tinggi (m) Bahan Keselamatan Beban Kerja Kelas Beban
Lebar Tunggal 0,75m 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3,0m Pintu Bagian Dalam: 12m; Pintu luar: 8m  Tabung paduan Ø50.8x2.0mm, 6061-T6 2kN/m2 3
Lebar Ganda 1,35m 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3,0m 2kN/m2 3




Detail Komponen Perancah:


Rangka Anak Tangga Perancah Seluler Aluminium

Kode Keterangan Ukuran Bingkai (LxT) Berat (kg) Berat (pon)
AMS.DWF5R Rangka Lebar Ganda 5 Anak Tangga 1350x2320mm 11.36  25.05 
AMS.DWF4R Rangka Lebar Ganda 4 Anak Tangga 1350x1856mm 9.49  20.93 
AMS.DWF3R Rangka Lebar Ganda 3 Anak Tangga 1350x1392mm 7.62  16.80 
AMS.DWF2R Rangka Lebar Ganda 2 Anak Tangga 1350x945mm 4.68  10.32 
AMS.SWF5R Rangka Lebar Tunggal 5 Anak Tangga 750x2320mm 8.86  19.54 
AMS.SWF4R Rangka Lebar Tunggal 4 Anak Tangga 750x1856mm 7.49  16.52 
AMS.SWF3R Rangka Lebar Tunggal 3 Anak Tangga 750x1392mm 6.12  13.49 
AMS.SWF2R Rangka Lebar Tunggal 2 Anak Tangga 750x945mm 3.69  8.14 
AMS.DWLF5R Rangka Tangga Lebar Ganda 5 Anak Tangga 1350x2320mm 13.98  30.83 
AMS.DWLF4R Rangka Tangga Lebar Ganda 4 Anak Tangga 1350x1856mm 11.45  25.25 
AMS.DWLF3R Rangka Tangga Lebar Ganda 3 Anak Tangga 1350x1392mm 9.03  19.91 
AMS.SWLF5R Rangka Tangga Lebar Tunggal 5 Anak Tangga 750x2320mm 11.49  25.34 
AMS.SWLF4R Rangka Tangga Lebar Tunggal 4 Anak Tangga 750x1856mm 9.46  20.86 
AMS.SWLF3R Rangka Tangga Lebar Tunggal 3 Anak Tangga 750x1392mm 7.54  16.63 
Perancah Ponsel Aluminium
Menara Perancah Bergerak
perancah menara aluminium
menara perancah aluminium



Penjepit Horisontal Perancah Seluler Aluminium (Buku Besar)


Kode Keterangan Ukuran Berat (kg) Berat (pon)
AMS.HB.180 Penjepit Horisontal 1,8M 1800mm 2.16  4.76 
AMS.HB.200 Penjepit Horisontal 2,0M 2000mm 2.32  5.12 
AMS.HB.250 Penjepit Horisontal 2,5M 2500mm 2.74  6.04 
AMS.HB.300 Penjepit Horisontal 3,0M 3000mm 3.15  6.95 



Penjepit Diagonal Perancah Seluler Aluminium


Kode Keterangan Ukuran Berat (kg) Berat (pon)
AMS.DB.2025 Penjepit Diagonal 2025mm 1800x928mm 2.34  5.16 
AMS.DB.2205 Penjepit Diagonal 2205mm 2000x928mm 2.49  5.49 
AMS.DB.2666 Penjepit Diagonal 2666mm 2500x928mm 2.88  6.35 
AMS.DB.3140 Penjepit Diagonal 3140mm 3000x928mm 3.27  7.21 

Penjepit Diagonal Aluminium




Penjepit Polos Perancah Seluler Aluminium


Kode Keterangan Ukuran Berat (kg) Berat (pon)
AMS.PB.1950 Penjepit Polos 1950mm 750x1800mm 2.28  5.03 
AMS.PB.2136 Penjepit Polos 2136mm 750x2000mm 2.44  5.38 
AMS.PB.2610 Penjepit Polos 2610mm 750x2500mm 2.83  6.24 
AMS.PB.3092 Penjepit Polos 3092mm 750x3000mm 3.23  7.12 
AMS.PB.2250 Penjepit Polos 2250mm 1350x1800mm 2.53  5.58 
AMS.PB.2413 Penjepit Polos 2413mm 1350x2000mm 2.67  5.89 
AMS.PB.2841 Penjepit Polos 2841mm 1350x2500mm 3.02  6.66 
AMS.PB.3290 Penjepit Polos 3290mm 1350x3000mm 3.40  7.50 

  Penjepit Polos Aluminium



Platform Polos Perancah Seluler Aluminium


Kode Keterangan Berat (kg) Berat (pon)
AMS.PF.180 Platform Polos 610x1800mm 13.72  30.25 
AMS.PF.200 Platform Polos 610x2000mm 14.98  33.03 
AMS.PF.250 Platform Polos 610x2500mm 18.66  41.15 
AMS.PF.300 Platform Polos 610x3000mm 22.38  49.35 




Platform Pintu Perangkap Perancah Seluler Aluminium

Kode Keterangan Berat (kg) Berat (pon)
AMS.TPF.180 Platform Pintu Trap 610x1800mm 14.62  32.24 
AMS.TPF.200 Platform Pintu Trap 610x2000mm 15.88  35.02 
AMS.TPF.250 Platform Pintu Trap 610x2500mm 19.60  43.22 
AMS.TPF.300 Platform Pintu Trap 610x3000mm 23.29  51.35 




Papan Kaki Perancah Seluler Aluminium

Kode Keterangan Berat (kg) Berat (pon)
AMS.TBD.135180 Papan Kaki 1350x1800mm 11.55  25.47 
AMS.TBD.135200 Papan Kaki 1350x2000mm 12.19  26.88 
AMS.TBD.135250 Papan Kaki 1350x2500mm 13.80  30.43 
AMS.TBD.135300 Papan Kaki 1350x3000mm 15.40  33.96 
AMS.TBD.075180 Papan Kaki 750x1800mm 9.63  23.21 
AMS.TBD.075200 Papan Kaki 750x2000mm 10.27  22.65 
AMS.TBD.075250 Papan Kaki 750x2500mm 11.88  26.20 
AMS.TBD.075300 Papan Kaki 750x3000mm 13.40  29.55 

platform kerja aluminium




Tangga Cenderung Perancah Bergerak Aluminium


Kode Keterangan Berat (kg) Berat (pon)
AMS.CL.10 Tangga 10 langkah 9.86  21.74 
AMS.CL.9 Tangga 9 langkah 9.18  20.24 
AMS.CL.8 Tangga 8 langkah 8.31  18.32 
AMS.CL.7 Tangga 7 langkah 7.19  15.85 
AMS.CL.6 Tangga 6 langkah 6.54  14.42 
AMS.CL.5 Tangga 5 langkah 5.71  12.59 

platform kerja aluminium



Stabilisator Perancah Seluler Aluminium


Kode Keterangan Berat (kg) Berat (pon)
AMS.STB.250 Penstabil Tetap 2,5M 4.93  10.87 
AMS.STB.500 Penstabil Besar 5M 9.19  20.26 




Dongkrak dan Roda Kastor Perancah Bergerak Aluminium

Kode Keterangan Berat (kg) Berat (pon)
AMS.CJW.600 Jack Kastor Aluminium 600mm dan roda 6". 5.37  11.84 

Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.