700C V-bentuk tubular karbon penuh25mm Lebar Jalan Rim
Fitur produk
Spesifikasi
MOD.el: | RT30S. | RT35S. | RT38S. | RT45S. | RT50S. | RT55S. | RT60S. | RT88S. |
UKURAN: | 700c. | 700c. | 700c. | 700c. | 700c. | 700c. | 700c. | 700c. |
Bobot: | 330 ± 15g. | 345 ± 15g. | 355 ± 15g. | 380 ± 15g. | 390 ± 15g. | 445 ± 15g. | 455 ± 15g. | 520 ± 20g. |
Berat (cahaya): | 285 ± 15g. | 300 ± 10g. | 305 ± 15g. | 335 ± 15g. | 350 ± 15g. | 405 ± 15g. | 420 ± 15g. | 480 ± 15g. |
Sistem pengereman: | PelekRem | PelekRem | PelekRem | PelekRem | PelekRem | PelekRem | PelekRem | PelekRem |
Sepeda yang berlaku: | Sepeda jalan. | Sepeda jalan. | Sepeda jalan. | Sepeda jalan. | Sepeda jalan. | Sepeda jalan. | Sepeda jalan. | Sepeda jalan. |
Penampilan: | UD / 3K / 12K | UD / 3K / 12K | UD / 3K / 12K | UD / 3K / 12K | UD / 3K / 12K | UD / 3K / 12K | UD / 3K / 12K | UD / 3K / 12K |
Finishing: | Matte / glossy. | Matte / glossy. | Matte / glossy. | Matte / glossy. | Matte / glossy. | Matte / glossy. | Matte / glossy. | Matte / glossy. |
Bahan: | Serat Karbon Penuh (Toray T700 & T800) | Serat Karbon Penuh (Toray T700 & T800) | Serat Karbon Penuh (Toray T700 & T800) | Serat Karbon Penuh (Toray T700 & T800) | Serat Karbon Penuh (Toray T700 & T800) | Serat Karbon Penuh (Toray T700 & T800) | Serat Karbon Penuh (Toray T700 & T800) | Serat Karbon Penuh (Toray T700 & T800) |
Spoke Hole: | 16h-36h. | 16h-36h. | 16h-36h. | 16h-36h. | 16h-36h. | 16h-36h. | 16h-36h. | 16h-36h. |
Lebar luar: | 25mm. | 25mm | 25mm | 25mm. | 25mm. | 25mm. | 25mm | 25mm |
Kedalaman: | 30mm. | 35mm. | 38mm. | 45mm. | 50mm. | 55mm. | 60mm. | 88mm. |
ERD: | 583mm. | 573mm. | 567mm | 553mm. | 543mm | 533mm. | 523mm. | 469mm |
Jenis: | Berbentuk tabung | Berbentuk tabung | Berbentuk tabung | Berbentuk tabung | Berbentuk tabung | Berbentuk tabung | Berbentuk tabung | Berbentuk tabung |
Geometri: | ||||||||
Standar: | Id standar | Id standar | Id standar | Id standar | Id standar | Id standar | Id standar | Id standar |
Lubang perakitan dia: | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |
Spoke Hole Dia: | 4.5mm. | 4.5mm. | 4.5mm. | 4.5mm. | 4.5mm. | 4.5mm. | 4.5mm. | 4.5mm. |
Valve Hole Dia: | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm |
Putaran: | <0,25mm | <0,25mm | <0,25mm | <0,25mm | <0,25mm | <0,25mm | <0,25mm | <0,25mm |
Kebosanan: | <0,15mm | <0,15mm | <0,15mm | <0,15mm | <0,15mm | <0,15mm | <0,15mm | <0,15mm |
Tegangan Max berbicara: | > 350kgf. | > 350kgf. | > 350kgf. | > 350kgf. | > 350kgf. | > 350kgf. | > 350kgf. | > 350kgf. |
Batas berat: | <110kg. | <110kg. | <110kg. | <110kg. | <110kg. | <110kg | <110kg. | <11.0kg |
Baca lebih lanjut untuk produksi pelek karbon oleh pabrik api atas
Baca lebih lanjut untuk pengujian pelek karbon oleh pabrik api atas