Jalan
Truk Penyapu, Sistem PLC, Multifungsi, Pembilasan Menyapu dan
Produsen Resmi ISUZU 8cbm Truk Penyapu Jalan Jalan Vakum tipe Kering
Keterangan:
Vakum baru kami
Truk penyapu hisap mengubah mode tradisional untuk penyapu motor masa lalu menjadi
sikat dan sapu dengan sikat cakramnya yang bergulir, sepenuhnya mengadopsi arus udara untuk
◆menyelesaikan operasi, dan memanfaatkan mode pergerakan arus udara untuk mengumpulkan
◆dan menyimpan debu dan sampah, dengan tingkat kebersihan yang sangat tinggi.
◆Produk-produk ini dapat
◆efektif mengurangi kontaminasi debu, meningkatkan kualitas udara, menurunkan isi
◆partikel yang dapat diserap di udara dan meningkatkan lingkungan hidup masyarakat.
Area dari
◆Aplikasi dan Penggunaan:
◆pembersihan jalan dan alun-alun kota
◆Jalan raya dan pembersihan bandara
◆Kebersihan area sekolah
◆Pembersihan dermaga dan stadion
◆Perkerasan semen mengeras lainnya yang perlu
jaga kebersihan
Seluruh mengisap kering. Sebuah operasi menggunakan udara | ||
saat ini untuk penyelesaian, dengan kombinasi bertiup dan hisap tetapi tanpa | emisi debu sekunder.Dengan | |
jenis hisap kering. Begitu lewat, tanah akan sangat bersih | Tempat sampah terbuat dari stainless steel, | |
ketahanan korosi dan kapasitas besar, yang dapat bertahan lama tanpa | berhenti | |
Dengan PLC yang diimpor (logika yang dapat diprogram | pengontrol) untuk kontrol terintegrasi | |
Efek hisap debu yang sangat baik. Bisa | secara efektif membersihkan materi limbah mulai dari debu berukuran puluhan mikron hingga | batu kecil umum, daun pohon, dll. |
Strukturnya sederhana, bagian yang aus sedikit, gunakan | dan perawatannya mudah dan pengoperasiannya sederhana. | |
Spesifikasi utama: | Model | |
PT5100TXC | Tipe Mengemudi | |
4x2 | (Penggerak tangan kiri) | |
Jarak roda | 4475 | |
mm | 47 | |
Dimensi Keseluruhan㎡7320x2250x2800 mm | Taksi | |
Kontrol ke depan atas | mesin, konstruksi semua-baja-dilas | Sistem Penyapuan |
Bekerja | jari-jari (mm) | |
3200 | Maksimum | |
kecepatan menyapu (km/jam) | 20.8 | |
Volume | ruang pengumpul debu (L) | |
5000 | Persentase dari selesai menyapu (%) | |
98.6 | Bobot |
dari partikel terbesar yang dikumpulkan (g)
1250