Tipe 2 buahkatup bola mengambangmemiliki port penuh, desain tahan api, batang anti ledakan, flens ANSI 150 dan operasi tuas. Katup bola baja karbon dirancang dengan bodi A216 WCB, batang dan bola F316, kursi empuk PTFE.
Detail Cepat
Jenis | Katup bola |
Ukuran | 4" |
Tekanan | 150 LB |
Konstruksi | Tipe Mengambang |
Bola, Tubuh Dua Bagian, Lubang Penuh | Koneksi |
Dibesarkan | Ujung Flensa Wajah |
Operasi | Kunci |
Operasi | Tubuh |
Bahan | Baja tuang |
WCB | Memangkas |
Bahan | SS316 & PTFE |
Standar Desain | API 6D |
Tekanan | & Kode Temp |
ASME B16.34 | Tatap muka |
ASME B16.10 | Akhir |
Koneksi
No | ASME B16.5 | Inspeksi | Kode | ||||
API 6D | Suhu | Jangkauan | -29℃~+125 | Media | Air, minyak | ||
1 | dan gas | Bahan & Dimensi | Bagian nama | Karbon | baja ke ASTM | Tahan karat | Baja ke ASTM |
2 | WCB | LCB | CF8 | CF8M | |||
3 | CF3 | CF3M | Tubuh | A216 WCB | |||
4 | LCB A352 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | kacang kap | A194 2H |
5 | A194 4 | A194 8 | |||||
6 | Baut kap mesin | A193 B7 | A320 L7 | A193 B8 | Topi | A216 WCB | LCB A352 |
7 | A351 CF8 | A351 CF8M | |||||
8 | A351 CF3 | A351 CF3M | |||||
9 | Paking | SS Spiral Luka/grafit atau | |||||
10 | Luka Spiral SS/PTFE | Bola | A105/Ep.Cr atau F6 | A182 F6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 |
11 | A351 CF3M | Cincin Kursi | |||||
12 | RPTFE atau POM | Musim semi kecil | |||||
13 | Besi tahan karat | bola kecil | A182 F304 A182 F316L | Tangkai | A182 F6 | A182 F6 | |
14 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | ||||
15 | A182 F316L | Kursi Batang | PTFE | ||||
16 | Kemasan batang | PTFE atau Grafit | |||||
17 | Kelenjar | A182 F6 | |||||
A182 F304 |
A182 F316 | ||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | A182 F304L | A182 F316L | Baut kelenjar | A193 B7 |
A193 B8 | in | Galnd Flange | A216 WCB | 1 | A351 CF8 | 2 | Pelat Pemosisian | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
L Baja | mm | kunci pas | A216 WCB | Bahannya adalah | sesuai dengan standar ASTM | KELAS 150 | 100 | 150 | 200 | 250 | NPS | 0,5 |
in | 0,75 | 1.5 | 5 | 2.5 | 7 | (RF) | 8 | 9 | 108 | 18 | 21 | |
L1 117 | mm | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 4.25 | 4.6 |
in | 6.5 | 6 | 7.5 | 15.5 | (BB) | 140 | 152 | 12 | 18 | 165 | 22 | |
L2 190 | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 5.5 | 6.5 | 7.48 | 8.5 |
in | 9.5 | 11.13 | 20.5 | (RTJ) | 119 | 8 | 129.7 | 139.7 | 16 | 178 | 191 | |
H | mm | 66 | 74 | 87 | 203 | 216 | 241 | 406 | 470 | 546 | 4.69 | 5.11 |
in | 5.5 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 105 | 10 | 132 | 152 | |
182 | mm | 215 | 250 | 285 | 495 | 2.6 | 2.9 | 3.48 | 4.2 | 5.28 | 6.08 | 7.28 |
in | 8.6 | 11.4 | 19.5 | 9 | Lakukan (L) | 130 | 130 | 160 | 230 | 59 | 400 | |
400 | 600 | 3 | 850 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 | 97 | 1100 | 1500 | |
*350 | 5.1 | 5.11 | 6.3 | 15.74 | 12 | 17 | 21 | 36 | 15.74 | 23.62 | 33.46 | |
43.3 |
13.8
RF (Kg)