Truk Forklift Diesel 8 Ton dengan Suku Cadang
Nilai Kapasitas: 8 Ton / 8000 kg
Mesin: Chaochai 6102/ISUZU Mesin 6BG1
Tinggi Pengangkatan: 3-6m (Dupleks/Tiga Kali Lipat)
Ban: Ban Pneumatik / Ban Padat
Spesifikasi:
Model | SATUAN | FD80T | |||
spesifikasi | Satuan Daya | diesel | |||
Jenis Operator | Pengemudi/kursi | ||||
Jenis Kotak Transmisi | Transmisi hidrolik elektronik | ||||
Kapasitas yang ternilai | kg | 8000 | |||
Pusat beban | mm | 600 | |||
Max.Mengangkat Tinggi | mm | 3000 | |||
Jenis Ban | Ban Pneumatik | ||||
Nomor Ban | Depan | 4 | |||
Belakang | 2 | ||||
Ukuran Ban: | Depan | 9.00×20-14PR | |||
Belakang | 8.25×15-14PR | ||||
Pertunjukan | Mengangkat Kecepatan | Sarat | mm/s | 400 | |
diturunkan | 420 | ||||
Menurunkan Kecepatan | Sarat | mm/s | 450 | ||
diturunkan | 350 | ||||
Kecepatan Bepergian | Sarat | km/jam | 25 | ||
diturunkan | 26 | ||||
Max.Gradeability (Dimuat) | % | 25 | |||
Tarik Max.Drawbar (Dimuat) | kg | 5600 | |||
Sudut Miring Tiang (Fwd/Bwd) | derajat | 6/12 | |||
Tinggi Angkat Gratis | mm | 170 | |||
Radius putar | mm | 3500 | |||
Ukuran | Panjang keseluruhan (dengan garpu) | mm | 5350 | ||
Lebar keseluruhan | mm | 2000 | |||
Tinggi Penjaga Overhead | mm | 2560 | |||
Ukuran Garpu (PxLxT) | mm | 1220x175x70 | |||
Tinggi Tiang (garpu diturunkan) | mm | 2585 | |||
Baterai (Tegangan/Kapasitas) | V/Ah | 2 × 12/90 | |||
Berat Truk | kg | 11000 | |||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 170 | |||
Mesin | Merek | ISUZU | CHAOCHAI | ||
Model | 6BG1 | 6102 | |||
Nilai daya | kw/rpm | 82,3/2000 | 80.8/250 | ||
Nilai torsi | n-m/rpm | 418/1500 | 354/1650 | ||
Jumlah Silinder | 6 | 6 | |||
Pemindahan | 6.49 | 5.78 |
Sedang mengemas