Cesium Carbonate adalah basa anorganik kuat yang banyak digunakan dalam sintesis organik. Ini adalah katalis kemoselektif potensial untuk reduksi aldehida dan keton menjadi alkohol.
sesium | |
karbonat | Sinonim: |
Cesium karbonat, Dicesium karbonat, Cesiumkarbonat | Rumus kimia |
Cs2CO3 | Masa molar |
325,82 g/mol | Penampilan |
bubuk putih | Kepadatan |
4.072 g/cm3 | Titik lebur |
610 °C (1.130 °F; 883 K) (terurai) | Kelarutan dalam air |
2605 g/L (15 °C) | Kelarutan dalam etanol |
110 g/L | Kelarutan dalam dimetilformamida |
119,6 g/L | Kelarutan dalam dimetil |
sulfoksida | 361,7 g/L |
Kelarutan dalam sulfolan
394,2 g/L | Cesium Karbonat Kemurnian Tinggi | ||||||||||
Barang | Tidak. | ||||||||||
Komposisi kimia | LI | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | CsCO3 | Pb | |
Mat Asing.≤wt% | (berat%) | SiO2 | UMCC999 | 99,9% | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,02 | 0,003 | 0,0005 | 0,0003 |
0,001
0,008
0,0005