Konfigurasi | Model | GL-U3 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opsional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opsional) | |||||||
Harddisk | mSATA SSD 32G/64G/128G (opsional) | |||||||
OS mendukung | Windows 7/8/10/Linux (opsional) | |||||||
Menampilkan | Jenis Layar | LCD 15,6 inci, Lampu Latar LED | ||||||
Tampilan ke-2 | LED 8 Tampilan pelanggan/VFD Layar pelanggan 15,6 inci (opsional) | |||||||
Jenis sentuh | Layar sentuh kapasitif / Layar sentuh resistif (opsional) | |||||||
Resolusi | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD (opsional) | |||||||
Rasio Aspek | 16:9 | |||||||
Antarmuka | audio | Keluaran audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 * 1 | |||||||
Menampilkan | VGA * 1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Daya DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||||
Bobot | Layar tunggal | 7.62KG | ||||||
Layar ganda | 12.25 KG | |||||||
Ukuran | Layar tunggal | 48*28*42.5 (CM) | ||||||
Layar ganda | 46*34*47.5 (CM) |
LagiPerangkat keras POS checkout Windows,silahkan kunjungihttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
LagiSemua dalam satu Windows ECR,silahkan kunjungihttps://www.szgilong.com/gilong-u605p-restaurant-touch-screen-pos-systems_p34.html
LagiePOS pembayaran berkinerja tinggi,silahkan kunjungihttps://www.szgilong.com/gilong-u605p-windows-supermarket-cash-register_p18.html