Untuk melakukan uji tahan luntur warna terhadap cahaya dan cuaca dalam uji tahan luntur warna. Juga tersedia untuk pelapis, kertas, cat, cat, karet, plastik, kayu, dll.
D002A-3 Penguji Tahan Luntur Ringan
Ringkasan
Untuk melakukan uji tahan luntur warna terhadap cahaya dan cuaca dalam uji tahan luntur warna. Juga tersedia untuk pelapis, kertas, cat, cat, karet, plastik, kayu, dll.
Standar
ISO105-B02, ISO105-B04, AATCC TM16 GB/T8430, GB/T 8427,GB/T14576 GB/T15102-2006, GB/T15104-2006 |
Fitur
1. Lampu xenon busur panjang 2500W digunakan untuk mensimulasikan spektrum siang hari yang sebenarnya.
2. Kombinasi filter transmitansi tinggi, menggunakan filter transmitansi 95% dan barel filter, dapat memenuhi persyaratan cahaya dari radiasi yang sama dengan konsumsi daya rendah, membuat instrumen lebih hemat energi dan perlindungan lingkungan.
3. Pita standar 420nm, pengaturan digital penyinaran, pemantauan waktu nyata, regulasi otomatis loop tertutup, menyediakan sumber cahaya uji paling stabil dari penyinaran untuk standar yang berbeda (opsional: pita 340nm, 420nm, 300-400nm dan 300-800nm).
4. Deteksi radiometer dan transmisi nirkabel mengadopsi teknologi konversi energi cahaya untuk menyediakan energi tanpa memerlukan catu daya tambahan.
5. Termometer papan tulis (BPT), termometer papan tulis standar (BST), irradiometer dan sampel diuji pada stasiun yang sama (equidistant) untuk benar-benar mencerminkan sampel uji, dan data yang diukur ditransmisikan secara sinkron oleh teknologi frekuensi radio.
6. Dalam sistem kontrol suhu (pendinginan) industri, tangki air dipanaskan untuk menghasilkan uap air untuk mengontrol sistem pelembapan, dan suhu dan kelembaban di ruang uji dapat dengan cepat disesuaikan untuk memastikan akurasi dan stabilitas suhu dan kelembaban uji .
Spesifik Kunciasi
Model | D002A-3 |
Kisaran suhu ruang uji | Konfigurasi standar:25 ~55;Resolusi: 0,1 Konfigurasi opsional: 25~65℃ |
Kisaran kelembaban ruang uji | Siklus cahaya: 10 ~ 70RH%; Resolusi: 0.1RH% Siklus gelap: 30 ~ 95RH%;Resolusi: 0.1RH% |
Sistem pemantauan radiasi | Radiometer yang efisien untuk monitor radiasi |
BST(Standar HitamTermometer). | 40~85.Akurasi:±1 ;Resolusi: 0,1 |
BPT(termometer panel hitam)(opsional) | (40 ~ 80 ;Akurasi:±2 ;Resolusi: 0,1 |
Rentang kontrol waktu uji | ≤10000 jam |
Rentang kendali radiasi | 0.80 ~ 1.20W/m kuadrat @ 420nm; (opsional: 340nm, 420nm, 300-400nm atau 280-800nm), akurasi:±0,02W/m²@420nm; Pengaturan digital, kompensasi otomatis loop tertutup; |
Nilai daya lampu busur xenon | 2500W |
Kecepatan rotasi bingkai sampel | 2-7rpm |
Jumlah maksimum sampel yang akan dipasang | Istandar internasional: 12 buah; Standar Amerika 6 buah |
Esetiap klip sampel secara terpisahwaktu | ≤10000 jam |
Siklus cahaya | ≤1000 jam |
Siklus semprotan | ≤1000 jam |
Kekuatan | AC220V±10% 50Hz6.5kw,nilai daya: 3.3kw |
Dimensi | 920×650 × 1680mm |
Bobot | 180kg |
Tambahan
Barang | Nama | Model | jumlah | Satuan | Komentar |
1 | Papan utama | D002A-3 | 1 | Mengatur | |
2 | lampu xenon | 2500W | 2 | unit | 1 untuk cadangan |
3 | Tempat sampel 45mm GB | 145 × 45mm (GB) | 12 | buah | |
4 | pelat penutup 45 mm | 24 | buah | 12 pcs untuk masing-masing1/2&1/3 | |
5 | Pemegang sampel standar Amerika 70 mm | 145 × 70mm (ASTM) | 6 | buah | Pesan tambahan |
6 | pelat penutup 70 mm | 12 | buah | ||
7 | Papan contoh | 60 | buah | ||
8 | Cincin segel pemasangan lampu | 1 | mengatur | Dipasang di mesin | |
9 | Dudukan berpendingin udara lampu Xenon | 1 | mengatur | ||
10 | Lampu busur Xenon | 2 | satuan | ||
11 | Termometer papan tulis standar | 1 | pc | irradiometer internaldipasang di mesin | |
12 | Filter kaca silinder | 2 | buah | 1 untuk cadangan | |
13 | Saring | 14 | buah | 7 untuk cadangan | |
14 | Panel surya | 1 | pc | Meluangkan | |
15 | sampel wol biruskala | 1 | mengatur | ||
16 | Kartu sampel warna | 1 | mengatur | ||
17 | Chip keramik | 2 | buah | Lembar berosilasi untuk pelembab udara | |
18 | kapas PP | 2 | buah | 1 untuk cadangan | |
19 | kunci segi enam bagian dalam | 1 | pc | ||
20 | Tabung risiko asuransi | 2 | buah | 5A | |
21 | Pipa saluran masuk drainase | 1 | mengatur |
Bahan yang akan Diuji
D002A-3 Cepat Ringanpenguji ness, berlaku untukpelapis, kertas, cat, cat, karet, plastik, kayu, dll.