Model OS WinCE6.0: U9150A
Android4.3 Model OS: U9151A
Ukuran: 192x73.8x29/85mm (Tuan Rumah)
90x65x25mm (Pegangan)
598g (DENGAN Pegangan)
BARANG | ketik | KOMENTAR |
Antena RFID | Luar | Antena Polarisasi Melingkar |
Jarak Baca RFID | > 6m | Jarak efektif tergantung pada protokol, |
antena, tag, dan lingkungan kerja | Sistem Operasi (OS) | Microsoft Windows CE 6.0 \ Android 4.3 |
Inggris \ Cina | CPU | SAMSUNG Cortex-A8 |
1GHz | Penyimpanan | RAM 4 GB |
Dapat diperluas dengan kartu SD dengan kapasitas maksimum | hingga 32GB Resolusi tampilan | 3,5 inci VGA TFT-LCD (480x640) |
Layar LCD Berwarna \ 3,5 inci. | Sentuhan kapasitif kekuatan industri | Ukuran |
192 x 73,8 x 29/85 mm | 90 x 65 x 25 mm | Menangani Bobot |
538 g | 598 g | Termasuk baterai & pegangan |
Papan ketik | campuran Kunci Abjad dan Numerik, | Tombol panah, tombol Pindai, Tombol fungsi, Tombol Samping |
Mendukung masukan tulisan tangan | Pemindai Laser 1D | Mendukung Opsional |
Pemindai COM 2D | Mendukung | Mundur 1D |
Opsional | WLAN / Wi-Fi | Mendukung |
3G | Dilengkapi standar | GSM / GPRS |
Opsional | Mendukung | Opsional |
WCDMA | Bluetooth | Bluetooth 2.1 dengan EDR |
GPS | Mendukung | Opsional |
Versi Android tidak mendukung GPS | Kamera | Mendukung |
Kemampuan Telepon | Speaker internal, MIC, penerima | Headphone Stereo opsional |
(jack: 3.5mm) | Baterai Utama | 3.8V 4500mAh |
Baterai Cadangan | baterai RTC | |
Built-in | Standar | Komunikasi |
Penyegelan lingkungan | IP64 | |
kandang elektronik, keypad | kecuali tampilan | |
Suhu penyimpanan | -30 ° C ~ 60 ° C | |
Pengisian suhu | 0 ° C ~ 40 ° C | Suhu Operasional |
-20 ° C ~ 50 ° C
Kelembaban
5% ~ 95%
Non-kondensasi
GAMBARAN UMUM
Pembaca Genggam Kinerja Tinggi UHF RRU9150A
\ Seri RRU9151A dirancang berdasarkan kekayaan intelektual sepenuhnya. Berdasarkan
algoritma pemrosesan sinyal digital yang efisien dan eksklusif, RoyalRay UHF
Pembaca Genggam mendukung operasi baca/tulis tag cepat dengan identifikasi tinggi
kecepatan. Mereka dapat diterapkan secara luas di banyak sistem aplikasi RFID seperti:
Logistik, Identifikasi Personil, Kontrol Akses, Anti-pemalsuan, Kualitas
Pengawasan Sistem Pengendalian Proses Produksi Industri dan Manajemen Aset,