Lampu Jalan LED(MS-EST1102B-50W)adalah produk yang dipatenkan dengan kotak catu daya terbuat dari paduan aluminium die-casting, dan membuat pengemudi memiliki pembuangan panas yang baik, dan meningkatkan masa pakai produk. Ini adalah sebuahlampu jalan desain elegandan banyak menggunakan jalan kota.
Produk yang dipatenkan Lampu Jalan LED 250W
Cahaya ini cocokle untuk pemasangan pada ketinggian 8-12m, dan mudah dipasang. Ada chip impor bekas yang merupakan sumber Cahaya LED SMD3030 dengan kecerahan tinggi dan umur panjang, yanglampu jalan berkualitas tinggi membuat kecerahan.
Diahabiskan lampu jalan desain masa pakai, yangheat sink terbuat dari aluminium ADC12 dengan co panas tingginducaktivitas, yang menjaminstabilitas fungsi produk dan memperpanjang umur.
dalam produkbidang aplikasi cocok untuk Andarban dan jalan pedesaan, jalan taman, jalan taman industri, dll.
PRODUK MUNCULANCE
SPESIFIKASI PRODUK
No Produksi | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
Tegangan Masukan | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
watt | 30±5W | 50±5W | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 250±5W |
Efisiensi Pengemudi | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
Faktor kekuatan | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Sudut balok | 70 °x150 ° | 70 °x150 ° | 70 °x150 ° | 70 °x150 ° | 70 °x150 ° | 70 °x150 ° |
Fluks bercahaya: | 3000lm | 5000lm | 10000lm | 15000lm | 20000lm | 25000lm |
CRI | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
Suhu kerja | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C |
Kelas IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Seumur hidup | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
Ukuran (mm) | 280*135*70 | 425*180*80 | 505*215*80 | 600*235*85 | 655*245*85 | 815*305*90 |
Masa hidup: | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam |
DIAGRAM LANJUTKAN OPERASI SELAMA 6000 JAM
PETUNJUK
INFORMASI PENGEMASAN
Nomor produk. | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
Berat Bersih (KG) | 1.83 | 1.83 | 3.07 | 4.1 | 4.1 | 8.4 |
GW/Karton KG) | 20 | 20 | 20 | 4.9 | 4.9 | 9 |
Ukuran Karton (CM) | 46,5*38*45,5 | 46,5*38*45,5 | 46*28*53 | 66.5*25.5*10.5 | 66.5*25.5*10.5 | 86*33.5*11 |
DIAGRAM PENGEMASAN