Inverter terikat grid 3 fase untuk aplikasi atap komersial, desain tanpa kipas, ringkas dan mudah dipasang,
GROWATT Grid Converter 12KW 13KW 15KW PV Sistem Inverter Inverter Surya Tiga Fasa Digunakan Secara Liar Dalam Konverter 400V Komersial 12000TL3-S 13000TL3-S 15000TL3-S
Inverter Tie Grid Surya Tiga Fasa PV
Ada Fase Pada Inverter Grid 15000TL3-S Tenaga Surya 15Kva Grid Tie 12KW 13KW 15KW PV Inverter
Ini adalah inverter surya on-grid multifungsi, dengan pengontrol muatan surya MPPT ganda independen, frekuensi tinggi 97,5%, yang sempurna untuk daya cadangan jaringan dan aplikasi konsumsi sendiri. Modul wifi / GPRS adalah perangkat pemantauan plug-and-play untuk dipasang pada inverter. Dengan perangkat ini, pengguna dapat memantau status sistem PV dari ponsel atau dari situs web di mana saja
Teknologi terdepan
- Maks. Tegangan DC hingga 1000v
- Efisiensi maksimum 98,4%
- Desain kompak
- Pengontrol multi MPP
- 2+1 string untuk konfigurasi yang fleksibel
- Pendinginan alami (desain tanpa kipas)
- Kepadatan daya tinggi, menawarkan pemasangan yang lebih ringan dan mudah
- Koneksi komunikasi yang fleksibel, mendukung RF, WiFi, Ethernet
- Program garansi Growatt yang Komprehensif
Rincian produk :
Lembaran data | 12000TL3-S | 13000TL3-S | 15000TL3-S |
Memasukan data | |||
Maks. daya PV yang direkomendasikan (untuk modul STC) | 14400W | 15600W | 18000W |
Maks. tegangan DC | 1000V | 1000V | 1000V |
Mulai Tegangan | 160V | 160V | 160V |
Rentang tegangan PV | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V |
Tegangan nominal | 600V | 600V | 600V |
Rentang tegangan MPP pada Daya Penuh | 480V-850V | 480V-850V | 520V-850V |
Maks. arus masukan | 20A/10A | 20A/10A | 20A/10A |
Jumlah pelacak/string MPP independen per pelacak MPP | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
Keluaran (AC) | |||
Daya keluaran AC terukur | 12kW | 13kW | 15kW |
Daya semu AC maks | 13.2kVA | 14.3kVA | 16.5kVA |
Maks. arus keluaran | 19A | 20.6A | 23.8A |
Tegangan nominal AC; rentang | 230V/400V 320-478V | 230V/400V 320-478V | 230V/400V 320-478V |
frekuensi jaringan AC | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz |
Faktor kekuatan | 0.8memimpin - 0.8laging | 0.8memimpin - 0.8laging | 0.8memimpin - 0.8laging |
THDi | <3% | <3% | <3% |
Jenis koneksi jaringan AC | 3W+T+PE | 3W+T+PE | 3W+T+PE |
Efisiensi | |||
Efisiensi maksimum | 98,40% | 98,40% | 98,40% |
Euro - eta | 97,80% | 98,00% | 98,00% |
efisiensi MPPT | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Perangkat Perlindungan | |||
Perlindungan polaritas terbalik DC | Ya | Ya | Ya |
saklar DC | Ya | Ya | Ya |
Output atas perlindungan saat ini | Ya | Ya | Ya |
Proteksi tegangan lebih AC keluaran - Varistor | Ya | Ya | Ya |
Pemantauan kesalahan tanah | Ya | Ya | Ya |
Pemantauan jaringan | Ya | Ya | Ya |
Unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub yang terintegrasi | Ya | Ya | Ya |
Data umum | |||
Dimensi (W/H/D) | 480/448/200 mm | 480/448/200 mm | 480/448/200 mm |
Bobot | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg |
Kisaran suhu operasi | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C |
Emisi kebisingan (khas) | 35 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
Ketinggian | 3000m | 3000m | 3000m |
Malam konsumsi sendiri | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Topologi | tanpa transformator | tanpa transformator | tanpa transformator |
Konsep pendinginan | Alami | Alami | Alami |
Peringkat Perlindungan Lingkungan | IP65 | IP65 | IP65 |
Kelembaban relatif | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Fitur | |||
koneksi DC | H4/MC4 (pilih) | H4/MC4 (pilih) | H4/MC4 (pilih) |
koneksi AC | Terminal sekrup | Terminal sekrup | Terminal sekrup |
Menampilkan | |||
Antarmuka: RS232/RS485/RF/Ethernet/Wi-Fi | ya/ya/pilih/pilih/pilih | ya/ya/pilih/pilih/pilih | ya/ya/pilih/pilih/pilih |
Garansi: 5 tahun/10 tahun | ya/pilih | ya/pilih | ya/pilih |
Sertifikat dan Persetujuan | |||
CE, IEC 62109-1/2, VDE 0126-1-1, Yunani, VFR 2014, VDE-AR-N4105, G83, EN50438, CEI 0-21, AS4777, IEC 61727, IEC 62116, CQC |
Aplikasi Produk:
Kategori:inverter surya
Paket Produk:
Kemasan Kotak Karton Keselamatan dengan palet kayu
28 pcs per palet sebagai standar atau sesuai pesanan
Pengiriman dengan Express ke pintu/Udara ke bandara/Laut ke pelabuhan/Kereta api ke pintu atau railsation