bekerja di bawah lingkungan kerja terberat;
kinerja kerja yang lebih tinggi dan biaya rendah untuk membantu baja
Dimensi Batas | d | 220 | mm | ||||
D | 340 | mm | |||||
B | 180 | mm | |||||
Fw | 256 | mm | |||||
Dasar | Cr | Peringkat beban | kN | ||||
1500 | C0r | kN | |||||
2750 | Kecepatan | Peringkat | Gemuk | ||||
1300 | rpm | Minyak | |||||
1600 | rpm | Kg | |||||
Bobot | 59.00 | Setara | SKF | HOMO | NSK | NTN | KOYO |
WAKTU |