Titanium dioksida
Bahan kimia | rumus |
TiO2 | Masa molar |
79,866 g/mol | Penampilan |
padat putih | Bau |
tidak berbau | Kepadatan |
4,23 g/cm3 (rutil),3,78 g/cm3 (anatase) | Titik lebur |
1.843 °C (3.349 °F; 2.116 K) | Titik didih |
2.972 °C (5.382 °F; 3.245 K) | Kelarutan dalam air |
Tidak larut | celah pita |
3,05 eV (rutil) | Indeks bias (nD) |
2.488 (anatase),2.583 (brookite),2.609 (rutil)
Spesifikasi Bubuk Titanium Dioksida Kelas Tinggi | Tio2 amt | 99% | 98% |
95% | Putihnya | indeks terhadap standar | 100% |
100% | 100% | Mengurangi daya | indeks terhadap standar |
100% | 100% | 100% | Resistivitas |
Ekstrak Berair m | 50 | 20 | 20 |
105℃ mudah menguap | soal m/m | 0,10% | 0,30% |
0,50% | Saringan Residu | 320 kepala saringan amt | 0,10% |
0,10% | 0,10% | Penyerapan Minyak | g/ 100g |
23
26
29Air