tungsten karbidamerupakan anggota penting dari kelas senyawa anorganik karbon. Ini digunakan sendiri atau dengan 6 hingga 20 persen logam lain untuk memberikan kekerasan pada besi tuang, mata gergaji dan bor, dan menembus inti proyektil penusuk lapis baja.
tungsten karbida | |
Nomer CAS. | 12070-12-1 |
Rumus kimia | WC |
Masa molar | 195.85 g·mol−1 |
Penampilan | Padat berkilau abu-abu-hitam |
Kepadatan | 15,63 g/cm3 |
Titik lebur | 2.785–2.830 °C (5.045–5.126 °F; 3.058–3.103 K) |
Titik didih | 6.000 °C (10.830 °F; 6.270 K) pada 760 mmHg |
Kelarutan dalam air | Tidak larut |
Kelarutan | Larut dalam HNO3, |
HF. | Suseptibilitas magnetik (χ) |
1·10−5 cm3/mol | Konduktivitas termal |
◆ 110 W/(m·K)Serbuk Tungsten Carbide
spesifikasi | Jenis | Ukuran Partikel Rata-rata | Rentang(µm) |
04 | Kandungan Oksigen (% Maks.) | Kandungan Besi (% Maks.) | BET: 0.22 |
06 | 0,25 | 0,0100 | BET: 0.30 |
08 | 0,20 | 0,0100 | TARUHAN: 0,40 |
10 | 0.18 | 0,0100 | F.s.s.s: 1.01~1.50 |
15 | 0.15 | 0,0100 | F.s.s.s:1.51~2.00 |
20 | 0.15 | 0,0100 | F.s.s.s:2.01~3.00 |
30 | 0.12 | 0,0100 | F.s.s.s:3.01~4.00 |
40 | 0,10 | 0,0150 | Fss:4.01~5.00 |
50 | 0,08 | 0,0150 | F.s.s.s:5.01~6.00 |
60 | 0,08 | 0,0150 | Fss:6.01~9.00 |
90 | 0,05 | 0,0150 | F.s.s.s:9.01~13.00 |
0,05 | 0,0200 | 130 | F.s.s.s:13.01~20.00 |
0,04 | 0,0200 | 200 | F.s.s.s:20.01~30.00 |
0,04 | 0,0300 | 300 | F.s.s.s:>30.00 |
◆ 0,040,0300
Serbuk Tungsten Carbide | Jenis | Jenis |
UMTC613 | UMTC595 | Total |
Karbon(%) | 6.13±0.05 | 5,95 ± 0,05 |
Gabungan | Karbon(%) | 6.07 |
5.07 | Karbon Bebas | 0,06 |
0,05Isi utama
99.8 | 99.8 | Kotoran Komponen Kimia | Serbuk Tungsten Carbide |
Cr | Kotoran | Na | % Maks. |
Co | Kotoran | Bi | % Maks. |
Mo | 0,0100 | Cu | 0,0015 |
Mg | 0,0100 | Mn | 0,0003 |
Ca | 0,0030 | Pb | 0,0005 |
Si | 0,0010 | Sb | 0,0010 |
Al | 0,0015 | Sn | 0,0003 |
S | 0,0015 | Ti | 0,0005 |
P | 0,0010 | V | 0,0003 |
As | 0,0010 | Ni | 0,0010 |
K | 0,0010 |
0,0010
0,0010
0,00500,0015