Litium |
karbonat |
Persamaan Kata: |
Litium |
Karbonat, Dilithium karbonat, asam Karbonat, garam lithium |
NO CAS: 554-13-2 |
Rumus Li2CO3 |
Berat formula:73.9 |
Status fisik: penampilan: |
bubuk putih |
Sifat fisik |
Titik didih: larut di bawah |
1310 |
Titik leleh: 723℃ |
Kepadatan: 2.1 g/cm3
Kelarutan dalam air: sulit dipecahkan (1.3 | g/100ml) | Bahaya bahan kimia | |||||||||||||||||||||||
Air | larutan bersifat basa lemah; akan secara drastis bereaksi dengan fluor | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | Spesifikasi Lithium Carbonate Berkualitas Tinggi | Simbol | Nilai | Bahan kimia | |||
Komponen | Li2CO3 (%) | Mat Asing.≤ppm | 50 | 10 | NOMOR 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO42- | H20(150℃) | 20 |
tidak larut dalam HCl | UMLC99 | Industri | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 99,0 | 1 | 80 | 200 | - |
350 | 600 | UMLC995 | 8 | Baterai | 5 | 5 | 5 | 99,5 | 0.2 | 400 | UMLC999 | Unggul | 99,995 | 0,5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
0,5
0,5
0,50,50,5