Rumah Pintar Internet Nirkabel Dimmable LED Kamar Mandi Cermin Anti kabut Dinding Terpasang Cermin Kesombongan Dengan Tombol Sentuh Cerdas Fungsi Bluetooth.
Customized your smart mirror like your smart phone, homepage full of functions that you can check weather, temperature, date...most import, you can delete or add your favor apps into the main manual--personalize interface.
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1 |
[1mKustomisasi cermin pintar Anda seperti ponsel pintar Anda, beranda yang penuh dengan fungsi yang dapat Anda periksa cuaca, suhu, tanggal ... sebagian besar impor, Anda dapat menghapus atau menambahkan aplikasi favorit Anda ke manual utama - antarmuka yang dipersonalisasi. | Frekuensi Utama | 1.6GHz Mali-T764 | |
Layar Tampilan Sentuh | 10.1[22m | Translations of [4mCustomized your smart mirror like your smart phone, homepage full of functions that you can check weather, temperature, date...most import, you can delete or add your favor apps into the main manual--personalize interface. | |
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1[24m |
[ [4mEnglish[24m -> [1mBahasa Indonesia[22m ] | [4mCustomized your smart mirror like your smart phone, homepage full of functions that you can check weather, temperature, date...most import, you can delete or add your favor apps into the main manual--personalize interface.[24m [1mKustomisasi cermin pintar Anda seperti ponsel pintar Anda, beranda yang penuh dengan fungsi yang dapat Anda periksa cuaca, suhu, tanggal ... sebagian besar impor, Anda dapat menghapus atau menambahkan aplikasi favorit Anda ke manual utama - antarmuka yang dipersonalisasi.[22m, [1mSesuaikan cermin pintar Anda seperti ponsel pintar Anda, beranda yang penuh dengan fungsi yang dapat Anda periksa cuaca, suhu, tanggal...sebagian besar impor, Anda dapat menghapus atau menambahkan aplikasi favorit Anda ke dalam manual utama--mempersonalisasikan antarmuka.[22m | [4m | |
[24m | [1m[22m | [4mMain Frequency[24m | [1mFrekuensi Utama[22m, [1mfrekuensi utama[22m5 |
[4m | [24m | [1m[22m | [4m1.6GHzMali-T764[24m11OS |
[1m1.6GHz Mali-T764[22m, [1m1.6GHzMali-T764[22m | 10[4mto[24m | [1m[22m[4mTouch Display Screen[24m | [1mLayar Tampilan Sentuh[22m, [1mLayar Sentuh Tampilan[22m |
[24m
[1m[22m
[4m10.1[24m
[1m10.1[22m, [1m10,1[22m
|42|
|43|
|44|
|45|
|46|
|47|
|48|
|49|
|50|
|51|